Lasten
Omschrijving | Beginstand 2017 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Eindstand 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.1 | In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag | 43.528 | N | 5.738 | N | 226 | V | 49.040 | N | |
B2.2 | Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk | 8.807 | N | 560 | N | 4 | N | 9.371 | N | |
BT2 | Taakstelling doelstelling BB2 | 1.594 | N | 1.594 | N | |||||
Totaal | 53.929 | N | 6.298 | N | 222 | V | 60.006 | N |
Baten
Omschrijving | Beginstand 2017 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Eindstand 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.1 | In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag | 67.420 | V | 6.198 | V | 433 | N | 73.184 | V | |
B2.2 | Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk | 26.138 | V | 565 | V | 706 | V | 27.409 | V | |
BT2 | Taakstelling doelstelling BB2 | 1.866 | V | 1.866 | V | |||||
Totaal | 95.423 | V | 6.763 | V | 273 | V | 102.459 | V |
Baten
Uitleg mutatie
Omschrijving | Uitleg mutatie | Bedrag | V/N |
---|---|---|---|
B2.1 | n augustus heeft er een overdracht plaatsgevonden van de betaling van grond voor een deel grondcomplex Nes Noord. Hierbij wordt de voorgeschoten rente ook terugbetaald. | 116 | V |
B2.1 | Septembercirculaire 2017 | 359 | N |
B2.1 | Aanpassing dividend GKNH agv vpb plicht en kosten liquidatie | 110 | N |
B2.1 | Voor de begroting 2017 heeft de raad eenmalig budget beschikbaar gesteld voor waterrecreatie. We verwachten dat een deel van de kosten pas in 2018 worden gemaakt. We willen daarom voorstellen het restant van het budget over te hevelen naar 2018. De dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de algemene reserve. Dit betekent dat de onttrekking voor 2017 lager zal uitvallen. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingsresultaat 2017. Zie ook de lasten bij het economisch domein E1.5 | 15 | N |
B2.1 | Het beschikbare budget voor de invoering van de omgevingswet voor 2017 zal niet volledig worden gebruikt. We willen daarom voorstellen een deel van het budget mee te nemen naar 2018. Omdat de dekking van deze kosten wordt gevonden binnen de reserves zal deze mutatie geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Zie ook het economisch domein E1.1 | 175 | N |
B2.1 | Voor de begroting 2017 heeft de raad eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van routes. Het gaat hierbij om historische thema informatie bij bestaande wandelroutes. We verwachten dat een deel van de kosten pas in 2018 worden gemaakt. We willen daarom voorstellen het restant van het budget over te hevelen naar 2018. De dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de Algemene reserve. Dit betekent dat de onttrekking voor 2017 lager zal uitvallen. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingsresultaat 2017. Zie ook de lasten bij het economisch domein E1.5 | 20 | N |
B2.1 | Bij de onderhoudsdienst zijn nieuwe voertuigen en materialen aangeschaft, daarbij zijn oude voertuigen en materialen ingeruild. Met deze inruil is geen rekening gehouden en zorgt hierdoor voor een extra opbrengst. | 30 | V |
B2.1 | Op 26 september 2017 is een besluit genomen over de" inzet overschot Sociaal domein". Daarbij is een amendement aangenomen om de gelden voor Urban Data Center niet te ontrekken uit het Sociaal domein. Gezien de strekking van het voorstel stelt het college voor om ook dit bedrag te doteren aan de reserve Maatschappelijk nut. | 100 | V |
Totaal | 433 | N |
Baten
Uitleg mutatie
Omschrijving | Uitleg mutatie | Bedrag | V/N |
---|---|---|---|
B2.2 | In het kader van klantgericht werken en ter verbetering van de dienstverlening wordt er voorafgaand aan het sturen van een aanmaning eerst de inwoner in staat gesteld om alsnog te betalen door middel van een herinderingsbrief. Gevolg hiervan is dat er minder kosten gemaakt worden en ook minder opbrengsten uit aanmaningen binnen komen. | 40 | N |
B2.2 | Op basis van de gerealiseerde legesopbrengsten voor 2017 en de verwachting voor de komende maanden kunnen we de geraamde opbrengsten bijstellen. Ook meerjarig stellen we de opbrengsten bij. Hier staan overigens wel extra kosten tegenover voor de afhandeling van de aanvragen. Zie hiervoor de toelichting bij de lasten. | 737 | V |
B2.2 | Gelet op de verwachting voor het jaar 2017 en wat wij als gemeente in 2017 hebben ontvangen aan leges voor huwelijken en partnterschappen stellen wij voor om de opbrengsten structureel te verlagen. | 10 | N |
B2.2 | Overige kleine wijzigingen | 6 | N |
B2.2 | Op basis van de te verwachten opbrengsten voor huur en pachten stellen wij voor de bestaande budgetten hierop aan te passen. Deze aanpassing heeft een meerjarig positief effect. | 9 | V |
B2.2 | Er zijn meer huisaansluitingen aangelegd. Hierdoor hebben wij meer in rekening gebracht. | 50 | V |
B2.2 | In 2017 zijn de forfaits van de toeristenbelasting onderzocht als basis voor de verordening 2018. Het forfait voor de vaste standplaatsen blijkt te hoog te zijn. Voorgesteld wordt om voor dit onderdeel de verordening 2017 aan te passen en ook voor dit jaar het forfait te verlagen. Voor de overige forfaits is dit niet nodig omdat die gebruikers de keuze hebben tussen het forfait of een afrekening op basis van werkelijke overnachtingen. Voor 2017 verwachten wij hierdoor een daling van de opbrengst van € 33.500. | 34 | N |
Totaal | 706 | V |
Lasten
Uitleg mutatie
Omschrijving | Uitleg mutatie | Bedrag | V/N |
---|---|---|---|
B2.1 | Op basis van een inschatting voor verwachte uitgaven voor 2017 stellen we voor deze incidenteel bij te stellen. Per saldo heeft deze bijstelling een postief effect op het begrotingsresultaat. | 50 | V |
B2.1 | Overige kleine wijzigingen | 7 | V |
B2.1 | Op vrijdag 19 mei en zaterdag 20 mei is een open dag gehouden van het verbouwde gemeentehuis en gemeentewerf. Deuiteindelijke kosten voor het houden van deze open dagen zijn iets lager uitgevallen dan waar rekening mee was gehouden | 8 | V |
B2.1 | Op basis van de verwachte uitgaven voor het jaar 2017 stellen we voor het exploitatiebudget voor het gemeentehuis incidenteel te verlagen. Deze verlaging heeft een positief effect op het begrotingsresultaat. | 164 | V |
B2.1 | Door een steeds effectievere werkwijze, is ook minder controle nodig op de sociale voorzieningen dan rekening mee was gehouden. De accountantskosten kunnen hierdoor voor een deel komen te vervallen. | 10 | V |
B2.1 | In de begroting wordt rekening gehouden met een post onvoorzien voor zaken die gebruikt kan worden om onvoorziene zaken op te kunnen vangen. Na inventarisatie zal dit jaar hiervan geen gebruik gemaakt worden. | 52 | V |
B2.1 | De VNG en de vakbonden hebben een principakkoord gesloten over de nieuwe CAO Gemeenten. Het akkoord bevat een loonafspraak en afspraken over flexibliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. De CAO loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Per 1 augustus 2017 stijgen de salarissen met 1% en individueel keuzebudget per 1 december 2017 met 0,5 procentpunt. Per 1 januari 2018 stijgen de salarissen met 1,5% en het inidividuele keuzebudget per 1 juli 2018 met 0,25 procentpunt. | 101 | N |
B2.1 | Voor het jaar 2017 houden we budget over voor het verstrekken van subsidies voor monumenten. Wij willen voorstellen een gedeelte van het budget mee te nemen naar het jaar 2018 omdat wij dan de uitgaven verwachten. | 15 | N |
B2.1 | Dit jaar is de verzekeringsportefeuille opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding viel iets lager uit. Hierdoor kan het budget naar beneden worden bijgesteld. | 15 | V |
B2.1 | De kosten voor de commissie Bezwaar en beroep kunnen naar beneden worden bijgesteld omdat er minder bezwaarprocedures worden ingediend als gevolg van het in de voorfase afvangen van mogelijke bezwaren. Dit door adequaat in contact te treden met de indiener van het bezwaar. | 5 | V |
B2.1 | In de begroting 2017 is er vanuit gegaan dat een groot deel van het areaal vervangen zou zijn door LED verlichting. Dit is verschoven naar 2018. Hierdoor halen we in 2017 geen energiebesparing. Hiermee komt ook de dotatie aan reserve te vervallen in 2017. | 120 | V |
B2.1 | Op 26 september 2017 is een besluit genomen over de" inzet overschot Sociaal domein". Daarbij is een amendement aangenomen om de gelden voor Urban Data Center niet te ontrekken uit het Sociaal domein. Gezien de strekking van het voorstel stelt het college voor om ook dit bedrag te doteren aan de reserve Maatschappelijk nut. | 100 | N |
B2.1 | We verwachten dat het kledingbudget voor 2017 niet volledig wordt gebruikt. We willen daarom voorstellen om om het beschikbare budget incidenteel af te ramen. Deze aframing heeft daarmee een positief effect op het begrotingsresultaat. | 10 | V |
Totaal | 226 | V |
Lasten
Uitleg mutatie
Omschrijving | Uitleg mutatie | Bedrag | V/N |
---|---|---|---|
B2.2 | In het kader van klantgericht werken en ter verbetering van de dienstverlening wordt er voorafgaand aan het sturen van een aanmaning eerst de inwoner in staat gesteld om alsnog te betalen door middel van een herinderingsbrief. Gevolg hiervan is dat er minder kosten gemaakt worden en ook minder opbrengsten uit aanmaningen binnen komen. | 21 | V |
B2.2 | Het beheer en onderhoud van de inzamelmiddelen is per 1 juli 2017 overgedragen aan HVC. Hierdoor wordt op deze begrotingspost geen reparatiekosten van inzamelmiddelen meer opgevoerd. Verrekening vind in het vervolg plaats via het HVC DVO tarief. | 25 | V |
B2.2 | Overige kleine wijzigingen | 4 | N |
B2.2 | Ieder jaar worden de kosten in rekening gebracht door HHNK voor beheer van de buitenwegen. Deze bijdrage valt dit jaar lager uit dan de raming waarmee rekening wordt gehouden. Voor de begroting 2018 is dit reeds aangepast | 45 | V |
B2.2 | Door weersomstandigheden is er meer onkruid op de paden. Hierdoor hogere onderhoudskosten. Hiernaast dient er een nieuwe urnenmuur geplaatst te worden op de begraafplaats Schagen. | 16 | N |
B2.2 | Er zijn meer huisaansluitingen aangelegd dan waar rekening mee is gehouden. Hierdoor hebben we ook meer opbrengsten. Zie ook het domein burger en bestuur B2.2 | 50 | N |
B2.2 | Het beheer en onderhoud van de inzamelmiddelen is per 1 juli 2017 overgedragen aan HVC. Hierdoor worden er geen reparatiekosten van inzamelmiddelen meer opgevoerd. Dit voordeel doteren wij aan de reserve Afvalstoffenheffing. | 25 | N |
Totaal | 4 | N |