Resumé van alle domeinen
Beginstand is stand primaire begroting. Reeds besloten zijn besluiten genomen door de raad en het college, waarbij de besluiten van het college niet leiden tot een wijziging van het begrotingssaldo.
Bedragen x € 1.000
Economisch domein
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging | Stand 2e rapportage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.369 | N | 1 | V | 105 | N | 7.473 | N |
Baten | 5.404 | V | 1.900 | V | 26 | N | 7.278 | V |
Saldo | 1.965 | N | 1.901 | V | 131 | N | 196 | N |
Sociaal domein
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging | Stand 2e rapportage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 56.708 | N | 1.716 | N | 18 | N | 58.443 | N |
Baten | 17.666 | V | V | 269 | V | 17.934 | V | |
Saldo | 39.042 | N | 1.716 | N | 250 | V | 40.508 | N |
Domein burger en bestuur
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging | Stand 2e rapportage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 54.077 | N | 6.298 | N | 222 | V | 60.153 | N |
Baten | 95.423 | V | 6.763 | V | 273 | V | 102.459 | V |
Saldo | 41.346 | V | 464 | V | 495 | V | 42.306 | V |
Hollands Kroon
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging | Stand 2e rapportage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.645 | N | V | 0 | V | 4.645 | N | |
Baten | 4.645 | V | V | 0 | V | 4.645 | V | |
Saldo | 0 | V | V | 0 | V | 0 | V |
Totaal Generaal
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging | Stand 2e rapportage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 122.798 | N | 8.014 | N | 98 | V | 130.714 | N |
Baten | 123.138 | V | 8.663 | V | 516 | V | 132.316 | N |
Saldo | 339 | V | 649 | V | 614 | V | 1.602 | V |