Lasten
Omschrijving | Beginstand 2017 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Eindstand 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1.1 | Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene | 4.534 | N | 1.900 | N | 116 | N | 6.549 | N | |
S1.2 | Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet | 7.643 | N | 130 | V | 42 | N | 7.554 | N | |
S1.3 | Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud | 8.564 | N | 392 | V | 8.172 | N | |||
S1.4 | Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen | 5.281 | N | 5.281 | N | |||||
S1.5 | Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk | 1.569 | N | 1.569 | N | |||||
ST1 | Taakstelling doelstelling SD1 | 923 | N | 923 | N | |||||
Totaal | 28.513 | N | 1.770 | N | 235 | V | 30.048 | N |
Baten
Omschrijving | Beginstand 2017 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Eindstand 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1.1 | Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene | 1.132 | V | 1.132 | V | |||||
S1.2 | Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet | |||||||||
S1.3 | Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud | 8.063 | V | 24 | N | 8.039 | V | |||
S1.4 | Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen | |||||||||
S1.5 | Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk | 169 | V | 169 | V | |||||
ST1 | Taakstelling doelstelling SD1 | 348 | V | 348 | V | |||||
Totaal | 9.712 | V | 24 | N | 9.688 | V |