Lasten
Omschrijving | Beginstand 2017 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Eindstand 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.1 | De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller | 78 | N | 78 | N | |||||
B1.3 | De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven (overheidsparticipatie) | 45 | N | 45 | N | |||||
BT1 | Taakstelling doelstelling BB1 | 25 | N | 25 | N | |||||
Totaal | 148 | N | 148 | N |
Baten
Omschrijving | Beginstand 2017 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Eindstand 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.1 | De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller | |||||||||
B1.3 | De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven (overheidsparticipatie) | |||||||||
BT1 | Taakstelling doelstelling BB1 | |||||||||
Totaal |